
フィリピン航空券
ネットショッピング
お買得&オリジナルツアー
添乗員のブログ
案内・営業品目
ホーム
|
| ■フィリピン航空(名古屋発着) | |||||||
| 行 先 | マニラ(MNL) ※単純往復 ※片道 | ||||||
| 人 数 | お一人様 | ||||||
| 適 用 | 大人 | ||||||
| チケットタイプ | エコノミークラス | ビジネスクラス | エコノミー クラス |
||||
| 有効期間 | IIT 14日間FIX |
PEX 1ヶ月間有効 |
※PEX 3ヶ月間有効 |
エコノミークラス 1年間有効 |
ビジネスクラス |
ビジネスクラス 1年間有効 |
エコノミークラス 片道 |
| 4/1-4/24 | 57,000 | 69,000 | 79,000 | 94,000 | 124,000 | 154,000 | 38,000 |
| 4/25 | 90,000 | 107,000 | 117,000 | 132,000 | なし | 169,000 | 58,000 |
| 4/26-4/28 | 92,000 | 109,000 | 119,000 | 134,000 | なし | 172,000 | 61,000 |
| 4/29-4/30 | 95,000 | 112,000 | 122,000 | 137,000 | なし | 175,000 | 63,000 |
| 5/1 | 104,000 | 121,000 | なし | 146,000 | なし | 184,000 | 65,000 |
| 5/2-5/3 | 108,000 | 126,000 | なし | 149,000 | なし | 188,000 | 67,000 |
| 5/4 | 104,000 | 121,000 | なし | 146,000 | なし | 184,000 | 65,000 |
| 5/5-5/6 | 67,000 | 79,000 | 89,000 | 104,000 | 134,000 | 164,000 | 44,000 |
| 5/7-6/26 | 57,000 | 69,000 | 79,000 | 94,000 |
124,000 | 154,000 | 38,000 |
| 6/27-7/16 | 64,000 | 76,000 | 86,000 | 101,000 | 132,000 | 162,000 | 48,000 |
| 7/17-7/31 | 69,000 | 81,000 | 91,000 | 106,000 | 136,000 | 166,000 | 51,000 |
| 8/1-8/12 | 81,000 | 98,000 | 108,000 | 123,000 | なし | 159,000 | 57,000 |
| 8/13-8/15 | 96,000 | 113,000 | 123,000 | 138,000 | なし | 175,000 | 61,000 |
| 8/16-8/23 | 69,000 | 81,000 | 91,000 | 106,000 | 137,000 | 167,000 | 51,000 |
| 8/24-9/23 | 64,000 | 76,000 | 86,000 | 101,000 | 132,000 | 162,000 | 48,000 |
| 9/24-9/30 | 57,000 | 69,000 | 79,000 | 94,000 | 124,000 | 154,000 | 38,000 |
| ■利用条件 | |||||||
| 日曜帰着追加料金 | + 2,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 8/15,16,18帰着 追加料金 |
+ 2,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 5/5-5/6帰着 追加料金 |
5/2-3 出発料金 を適用 |
なし | なし | なし | なし | なし |
なし |
| 復路変更 | 変更不可 | 有効期間内 |
有効期間内 にて 1回可能 |
有効期間内 にて可能 |
有効期間内 にて可能 |
有効期間内 にて可能 |
変更不可 |
| ※PEX 3ヶ月有効 | フィリピン人 及び フィリピン人と同行する配偶者及び子供のみ適用可能です。 ただし、ご予約時にパスポートコピーの提出が必要となります。 |
||||||
| 子供料金(12歳未満) | 上記大人料金の75%(\1,000単位に切り上げ)※2歳未満の方はお問い合わせ願います | ||||||
| 予約及び発券 | 予約及び発券に関しては出発日の前日の12:00迄に必ず完了しているのが条件(ご予約クラスで変わります) | ||||||
| 燃油サーチャージ&航空保険料 | 別途必要(大人・子供同額。毎月末変更になりますので請求書にてご確認ください) | ||||||
| 中部国際空港施設使用料 | 大人2,500円、子供1,250円必要 | ||||||
| 片道料金 | セクター | 料金 | セクター | 料金 | セクター | 料金 | |||||
マニラより乗り継ぎエコノミークラス |
DVO<M> ダバオ |
\9,000 | BCD<M> バコロド |
\7,000 | KLO<M> カリボ |
\7,000 | |||||
| TAG<M> タグビララン |
\7,000 | ZAM<M> ザンボアンガ |
\9,000 | IOL<M> イロイロ |
\7,000 | ||||||
| CEB<M> セブ |
\7,000 | RXS<M> ロハス |
\7,000 | PPS<M> プエルトプリンセサ |
\7,000 | ||||||
| LGP<M> レガスピ |
\7,000 | CGY<M> カガヤン |
\9,000 | BXU<M> ブトゥアン |
\9,000 | ||||||
| CBO<M> コタバト |
\9,000 | LAO<S> ラワグ |
\7,000 | DPL<M> ディポログ |
\9,000 | ||||||
| GES<M> ジェネラルサントス |
\9,000 | − | − | − | − | ||||||
| フライトスケジュール | 【毎日】PR437 中部国際空港 発 9:30 → マニラ 着 12:30 |
||||||||||
マニラ空港集合時間10:00【毎日】PR438 マニラ 発 13:30 → 中部国際空港 着 18:30 |
|||||||||||
| ■フィリピン航空(名古屋発着) | |||||||
| 行 先 | セブ(CEB) ※単純往復 ※片道 | ||||||
| 人 数 | お一人様 | ||||||
| 適 用 | 大人 | ||||||
| チケットタイプ | エコノミークラス | ビジネスクラス | エコノミー クラス |
||||
| 有効期間 | IIT 14日間FIX |
PEX 1ヶ月間有効 |
※PEX 3ヶ月間有効 |
エコノミークラス 1年間有効 |
ビジネスクラス |
ビジネスクラス 1年間有効 |
エコノミークラス 片道 |
| MNL−CEB予約クラス | 国際線Qの場合 (国内線Mクラス) 国際線Mの場合 (国内線同一クラス) |
国際国内 同一クラス |
国際国内 同一クラス |
国際国内 同一クラス |
国際国内 同一クラス |
国際国内 同一クラス |
国際国内 同一クラス |
| 4/1-4/24 | 63,000 | 76,000 | 86,000 | 101,000 | 133,000 | 163,000 | 43,000 |
| 4/25 | 96,000 |
114,000 | 124,000 | 139,000 | なし | 177,000 | 63,000 |
| 4/26-4/28 | 98,000 | 116,000 | 126,000 | 141,000 | なし | 178,000 | 66,000 |
| 4/29-4/30 | 101,000 | 119,000 | 129,000 | 145,000 | なし | 183,000 | 68,000 |
| 5/1 | 110,000 | 128,000 | なし | 153,000 | なし | 192,000 | 70,000 |
| 5/2-5/3 | 123,000 | 132,000 | なし | 158,000 | なし | 196,000 | 72,000 |
| 5/4 | 110,000 | 128,000 | なし | 153,000 | なし | 192,000 | 70,000 |
| 5/5-5/6 | 73,000 | 86,000 | 96,000 | 111,000 | 144,000 | 174,000 | 49,000 |
| 5/7-6/26 | 63,000 | 76,000 | 86,000 | 101,000 |
133,000 | 163,000 | 43,000 |
| 6/27-7/16 | 70,000 | 83,000 | 93,000 | 108,000 | 140,000 | 170,000 | 54,000 |
| 7/17-7/31 | 75,000 | 88,000 | 98,000 | 113,000 | 146,000 | 176,000 | 56,000 |
| 8/1-8/12 | 87,000 | 105,000 | 115,000 | 130,000 | なし | 167,000 | 62,000 |
| 8/13-8/15 | 102,000 | 120,000 | 130,000 | 146,000 | なし | 183,000 | 66,000 |
| 8/16-8/23 | 75,000 | 88,000 | 98,000 | 113,000 | 146,000 | 176,000 | 56,000 |
| 8/24-9/23 | 70,000 | 83,000 | 93,000 | 108,000 | 140,000 | 170,000 | 54,000 |
| 9/24-9/30 | 63,000 | 76,000 | 86,000 | 101,000 | 133,000 | 163,000 | 43,000 |
| ■利用条件 |
|||||||
| 日曜日帰着追加料金 | + 2,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 8/15,16,18帰着 追加料金 |
+ 2,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 5/5-5/6帰着 追加料金 |
5/2-3出発料金 適用 |
なし | なし | なし | なし | なし |
なし |
| 復路変更 | 変更不可 | 有効期間内 |
有効期間内 にて 1回可能 |
変更可能 | 変更可能 | なし | 変更不可 |
| ※PEX 3ヶ月有効 | フィリピン人 及び フィリピン人と同行する配偶者及び子供のみ適用可能。 ただし、ご予約時にパスポートコピーが必要となります。 |
||||||
| 子供料金(12歳未満) | 上記大人料金の75%(\1,000単位に切り上げ)※2歳未満の方はお問い合わせ願います | ||||||
| 予約及び発券 | 予約及び発券に関しては出発日の前日の12:00迄に必ず完了しているのが条件(ご予約クラスで変わります) | ||||||
| 燃油サーチャージ &航空保険料 |
別途必要(大人・子供同額、毎月末変更になりますので、請求書にてご確認ください) | ||||||
| 中部国際空港施設使用料 | 大人2,500円、子供1,250円必要 | ||||||
| フライトスケジュール | 【毎日】PR437 中部国際空港 発 9:30 → マニラ 着 12:30 |
||||||
【毎日】PR849 マニラ 発 15:00 → セブ 着 16:30 |
|||||||
セブ空港集合時間7:15 【毎日】PR848 セブ 発 9:45 → マニラ 着 11:10 |
|||||||
【毎日】PR438 マニラ 発 13:30 → 中部国際空港 着 18:30 |
|||||||
| ■ノースウエスト航空(名古屋発着) | |||||||
| 行先 | マニラ |
||||||
| 人数 | お一人様 往復・片道(大人・子供 同一料金) | ||||||
| 航空券種類 | エコノミークラス往復 | ビジネスクラス(Leisure-Z) | エコノミークラス片道 | ||||
| 有効期限 | 20泊21日 | 1ヶ月有効 | 44泊45日 | 10泊11日 | - | ||
| 出発日 | 毎日出発 | 火-金出発 | 土-月出発 | 火-金出発 | 土-月出発 | ||
| 予約クラス | H | Q | M | Z | M | ||
| 発券完了期限 | 7日前まで | 3日前まで | 前日まで | 前日まで | 前日まで | ||
| 4/1-4/24 | 46,000 | 53,000 | 59,000 | 86,000 | 90,000 | 48,000 | 53,000 |
| 4/26-4/30 | 84,000 | 90,000 | 97,000 | 122,000 | 128,000 | 82,000 | 89,000 |
| 5/1-5/3 | 89,000 | 96,000 | 103,000 | 127,000 | 134,000 | 88,000 | 98,000 |
| 5/4-6/26 | 46,000 | 53,000 | 59,000 | 86,000 | 90,000 | 52,000 | 56,000 |
| 6/27-7/18 | 56,000 | 63,000 | 69,000 | 95,000 | 99,000 | 57,000 | 63,000 |
| 7/19-7/31 | 59,000 | 66,000 | 73,000 | 98,000 | 103,000 | 75,000 | 83,000 |
| 8/1-8/8 | 82,000 | 88,000 | 95,000 | 122,000 | 127,000 | 98,000 | 109,000 |
| 8/9-8/14 | 94,000 | 100,000 | 107,000 | 134,000 | 139,000 | 114,000 | 126,000 |
| 8/15-8/24 | 62,000 | 68,000 | 75,000 | 100,000 | 106,000 | 68,000 | 75,000 |
| 8/25-9/23 | 59,000 | 66,000 | 73,000 | 98,000 | 103,000 | 65,000 | 72,000 |
| 9/24-9/30 | 55,000 | 62,000 | 68,000 | 95,000 | 99,000 | 62,000 | 68,000 |
日本帰着日 |
上記料金+¥5,000追加 | - | |||||
| 日本帰着日 金・土追加料金 |
− | +\5,000追加 | |||||
| 日本帰着日 追加料金 |
7/21,9/15,9/23,10/13 の場合、上記料金+¥5,000 | ||||||
| 日本帰着日 GW追加料金 |
日本帰着日が5/4〜5/6の場合は5/1〜5/3出発の料金を適用 | ||||||
| 日本帰着日 お盆追加料金 |
日本帰着日が8/13〜8/17の場合は8/9〜8/14出発の料金を適用 | ||||||
| ビジネスクラス | ビジネスクラスは、上記以外に 1ヶ月、6ヶ月、1年間有効があります。【お問合せください】 | ||||||
| 子供料金 | 大人料金の80%(1,000円単位に切り上げ)【ただし、Leisure-Z、片道 は対象外です】 | ||||||
| 燃料サーチャージ &航空保険料 |
別途必要(毎週変更になります。請求書にてご確認ください) | ||||||
| TAX | 中部国際空港施設使用料(2,500円(大人)/1,250円(子供)) | ||||||
| フライトスケジュール | 【毎日】NW71 中部国際空港 発 19:45 → マニラ 着 22:45 |
||||||
【毎日】NW72 マニラ 発 6:45 → 中部国際空港 着 11:30 |
|||||||
コスモトラベル 三重県四日市市安島1-4-16KANENIビル8F TEL:059-353-8555 FAX:059-353-8557
お問合せ コスモトラベルに関するご質問はこちらからお願いします。